technik:installation_mybox
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
technik:installation_mybox [2016/08/02 10:12] – [Installationshinweise MyBox Assistent 3.2] fontana | technik:installation_mybox [2021/11/11 13:43] (aktuell) – fontana | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Installationsanleitung QuintBox3 / MyBox Assistent 3.2 ====== | ====== Installationsanleitung QuintBox3 / MyBox Assistent 3.2 ====== | ||
- | {{ : | + | DC-152.03 DE\\ |
+ | |||
+ | {{ : | ||
Die neue QuintBox3 bietet im Vergleich zur Vorgängerversion 2/2.4 wesentlich mehr Platz für Ihre Therapieprogramme. Die QuintBox3 hat 5 Programmspeicherplätze (A, B, C, D & E), Platz für bis zu 111 Schwingungsspektren und jedes Programm kann wahlweise eine Einzeltherapie oder Therapiesequenz enthalten.\\ | Die neue QuintBox3 bietet im Vergleich zur Vorgängerversion 2/2.4 wesentlich mehr Platz für Ihre Therapieprogramme. Die QuintBox3 hat 5 Programmspeicherplätze (A, B, C, D & E), Platz für bis zu 111 Schwingungsspektren und jedes Programm kann wahlweise eine Einzeltherapie oder Therapiesequenz enthalten.\\ | ||
Die QuintBox3 verfügt über eine USB-Schnittstelle, | Die QuintBox3 verfügt über eine USB-Schnittstelle, | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
==== Sicherheitshinweise ==== | ==== Sicherheitshinweise ==== | ||
+ | |||
Im Allgemeinen treten bei bestimmungsgemäßer Anwendung der QuintBox 3 keine unerwünschten | Im Allgemeinen treten bei bestimmungsgemäßer Anwendung der QuintBox 3 keine unerwünschten | ||
Wirkungen auf. Sofern unerwartete Wirkungen auftreten, ist die Anwendung sofort abzubrechen. | Wirkungen auf. Sofern unerwartete Wirkungen auftreten, ist die Anwendung sofort abzubrechen. | ||
Zeile 17: | Zeile 20: | ||
beachten. | beachten. | ||
- | ==== MyBox Assistent 3.2 ==== | ||
- | Mit dieser neuesten Version (3.2) des MyBox Assistenten können Sie die QuintBox3 programmieren.\\ | ||
- | Die Installation läuft wie weiter unten beschrieben. Beschreibung und Hinweise zur Bedienung des Programms finden Sie ebenfalls weiter unten. | ||
- | //Hinweis: Für die Programmierung der Vorgängermodelle QuintBox2 bzw. 2.4 und QuintBox1 verwenden Sie bitte weiterhin die bisher verwendete Version (2.5.1) des QuintBox Assistenten.// | ||
- | |||
- | ==== QuintBox3 Treiber ==== | ||
- | |||
- | Die QuintBox3 ist ein USB-Gerät und benötigt daher einen Treiber, der dem System ermöglicht mit ihr zu kommunizieren. Die Hardware Treiber für die QuintBox3 werden im Zuge der Installation des MyBox Assistenten automatisch mitinstalliert.\\ | ||
- | Hinweise zum Anschluss der QuintBox und Einrichtung der Hardware unter „Installationshinweise“. | ||
- | |||
- | ==== Softwareschutzmodul (USB-Dongle) Treiber ==== | ||
- | Für die Verwendung des MyBox Assistenten muss ein QuintSysteme USB Dongle am PC angeschlossen sein. die Hardware Treiber für das Softwareschutzmodul werden im Zuge der Installation des MyBox Assistenten bei Bedarf automatisch mitinstalliert.\\ | ||
- | Hinweise zum Anschluss des Softwareschutzmoduls und Installation der Treiber finden Sie unter „Installationshinweise“. | ||
Zeile 41: | Zeile 31: | ||
=== Vorbereitungen === | === Vorbereitungen === | ||
- | Laden Sie die aktuellste Programmversion des MyBox Assistenten | + | Laden Sie das Setup Paket für die aktuelle Version der MyBox Assistent Software |
**Achtung: | **Achtung: | ||
Zeile 50: | Zeile 40: | ||
==== QuintBox3 anschließen & Hardware Installation ==== | ==== QuintBox3 anschließen & Hardware Installation ==== | ||
- | Die Treiber für die QuintBox3 werden | + | Die QuintBox3 ist ein USB-Gerät und benötigt eine Treiber Software welche es dem System ermöglicht mit ihr zu kommunizieren. Die Hardware |
Beim erstmaligen anschließen der QuintBox3 erfolgt dann automatisch die Einrichtung der Geräte Hardware durch das Betriebssystem. Dies kann einige Sekunden dauern und Sie erhalten entsprechende Statushinweise von ihrem Betriebssystem. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, ist die QuintBox3 bereit für die Verwendung mit dem MyBox Assistenten.\\ | Beim erstmaligen anschließen der QuintBox3 erfolgt dann automatisch die Einrichtung der Geräte Hardware durch das Betriebssystem. Dies kann einige Sekunden dauern und Sie erhalten entsprechende Statushinweise von ihrem Betriebssystem. Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, ist die QuintBox3 bereit für die Verwendung mit dem MyBox Assistenten.\\ | ||
- | Sollte die automatische Geräteinstallation der QuintBox3 aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, | + | Sollte die automatische Geräteinstallation der QuintBox3 aus irgendeinem Grund nicht funktionieren, |
+ | Bitte beachten Sie wenn Sie die QuintBox3 über einen externen USB-Hub an den PC anschließen, | ||
Folgende Schritte beschreiben die manuelle Treiber und QuintBox3 Geräteinstallation | Folgende Schritte beschreiben die manuelle Treiber und QuintBox3 Geräteinstallation | ||
Zeile 66: | Zeile 57: | ||
==== Softwareschutzmodul (USB Dongle) ==== | ==== Softwareschutzmodul (USB Dongle) ==== | ||
- | Für die Verwendung des MyBox Assistenten | + | |
+ | Für die Verwendung des MyBox Assistenten | ||
Wenn Sie bereits einen QuintSysteme USB Softwareschutzmodul von einer anderen QuintSysteme Anwendung auf ihrem PC einsetzen, so ist keine erneute Installation eines Softwareschutzmoduls erforderlich. | Wenn Sie bereits einen QuintSysteme USB Softwareschutzmodul von einer anderen QuintSysteme Anwendung auf ihrem PC einsetzen, so ist keine erneute Installation eines Softwareschutzmoduls erforderlich. | ||
- | === Softwareschutzmodul Treiber Installation | + | === Einrichten des USB Softwareschutzmoduls |
- | + | __Treiberinstallation__\\ | |
- | Die Treibersoftware für das Softwareschutzmodul wird während | + | Die Treibersoftware für das Softwareschutzmodul wird im Zuge der Installation des MyBox Assistenten |
- | Bei Bedarf ist auch eine manuelle Installation der Treibersoftware über ein eigenes Setup Programm möglich. Für den Bezug des aktuellen Treiber | + | Bei Bedarf ist auch eine manuelle Installation der Treibersoftware über ein eigenes Setup Programm möglich. Für den Bezug des aktuellen Treiber |
- | + | ||
- | === Softwareschutzmodul anschließen === | + | |
- | + | ||
- | Nachdem die Treiber installiert wurden, kann das Softwareschutzmodul an eine freie USB Schnittstelle auf ihrem PC angeschlossen werden. | + | |
- | Beim ersten Anschließen des Softwareschutzmoduls erkennt Windows die neue Hardware und startet automatisch die Einrichtung. Beachten Sie die Windows Statusmeldungen, | + | |
- | + | ||
- | **Achtung: | + | |
+ | __Softwareschutzmodul anschließen__\\ | ||
+ | **Achtung: | ||
+ | Nachdem die Treiber installiert wurden, kann das Softwareschutzmodul an eine freie USB Schnittstelle auf ihrem PC angeschlossen werden.\\ | ||
+ | Beim ersten Anschließen des Softwareschutzmoduls erkennt Windows nun das neue Gerät und führt automatisch die Einrichtung der Hardware durch. Beachten Sie die Windows Statusmeldungen, | ||
| | ||
===== Systemanforderungen ===== | ===== Systemanforderungen ===== | ||
Zeile 90: | Zeile 79: | ||
Arbeitsspeicher: | Arbeitsspeicher: | ||
Bedarf Festplattenspeicher: | Bedarf Festplattenspeicher: | ||
- | CD-ROM: 32 x Laufwerk empfohlen (zur Installation)\\ | + | Anschlüsse: |
- | Anschlüsse: | + | Allgemein: Internet Anschluss empfohlen (Für Programm-Download, |
- | Allgemein: Internet Anschluss empfohlen (Diskussionsforum, | + | Wir empfehlen die Verwendung eines Marken-PCs mit Microsoft Zertifizierung für Windows. |
- | **Software** | + | **Software**\\ |
- | Betriebssysteme: | + | Betriebssysteme: |
technik/installation_mybox.1470132750.txt.gz · Zuletzt geändert: 2016/08/02 10:12 von fontana