technik:installationshinweise_quintspectrum_10.0
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| technik:installationshinweise_quintspectrum_10.0 [2013/08/02 10:19] – [3D-Anatomie] aceveda | technik:installationshinweise_quintspectrum_10.0 [2015/10/27 12:38] (aktuell) – [Systemvoraussetzungen QuintSpectrum 10.0] fontana | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| ===== Setup starten ===== | ===== Setup starten ===== | ||
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
| === Übersicht neue zusätzlich verfügbare getrennt Lizenzpflichtige Programmmodule für QuintSpectrum 10.0 === | === Übersicht neue zusätzlich verfügbare getrennt Lizenzpflichtige Programmmodule für QuintSpectrum 10.0 === | ||
| - | |||
| - | * Holomodule: Holo 2011 und Holo 2012 | ||
| * Rezeptmodule: | * Rezeptmodule: | ||
| - | === Holomodule === | + | Für den Zugriff auf Programmmodule müssen diese zuvor über einen Lizenzkode freigeschalten werden. |
| + | Diesen finden Sie auf der Anleitung mit den Installationshinweisen für die Lizenzierung von zusätzlich erworbenen Programmmmodulen. | ||
| + | Bei Problemen mit dem Zugriff auf erworbene Programmmodule wenden Sie sich bitte an den Support der Fa. QuintSysteme. | ||
| - | Sollten Sie eines der Holotage-Updates (2003 bis 2012) besitzen, muss dieses nach der Installation von QuintSpectrum 10.0 NICHT wie bisher neu installiert werden. Alle bisherigen Holotage-Updates sind bereits fix in QuintSpectrum 10.0 enthalten. | ||
| - | //Hinweise: Wenn Sie keinen Zugriff auf die Holotage-Updates haben, so müssen diese eventuell noch über einen Lizenzkode freigeschalten werden. Sollten Sie den entsprechenden Lizenzierungskode nicht mit dieser Anleitung erhalten haben, kontaktieren Sie diesbezüglich bitte QuintSysteme.// | ||
| - | |||
| - | Sollten Sie ein älteres Holotage-Update besitzen (2003 oder 2004) bekommen Sie mit dem Update auf QuintSpectrum 10.0 automatisch das neuere aus dem Jahr 2005 (enthält alle Bestandteile der Holotage-Updates 2003 und 2004). | ||
| - | |||
| - | ==== Kompatibilitätsmodus festlegen ==== | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Bei Verwendung einer Betriebssystemversion ab Windows Vista empfiehlt es sich den Windows Kompatibilitätsmodus für die QuintSpectrum Anwendung auf „Windows XP (Service Pack 3)“ festzulegen. | ||
| - | |||
| - | Diese Einstellung können Sie vornehmen indem Sie auf das QuintSpectrum Icon am Desktop mit der rechten Maustaste klicken und im Menü den Punkt „Eigenschaften“ auswählen. | ||
| - | Im folgenden Dialog wählen Sie den Reiter „Kompatibilität“. | ||
| - | Aktivieren Sie nun unter dem Punkt „Kompatibilitätsmodus“ das Kontrollkästchen „Programm im Kompatibilitätsmodus ausführen für:“ und wählen Sie aus der Auswahlliste den Eintrag „Windows XP (Service Pack 3)“ aus. | ||
| - | Bestätigen Sie die Änderung mit der Schaltfläche „Übernehmen“ und schließen Sie den Dialog mit „OK“. | ||
| Zeile 113: | Zeile 99: | ||
| - | Im Setup Menü über Punkt „Acrobat Reader installieren“ können Sie den Adobe PDF Reader installieren. Sie benötigen dieses Programm, um von QuintSpectrum erstellte Ausdrucke und die digitalen QuintSpectrum Handbücher öffnen und drucken zu können. Wir empfehlen, den Acrobat Reader auf jeden Fall zu installieren. | + | Im Setup Menü über Punkt „Acrobat Reader installieren“ können Sie den Adobe PDF Reader installieren.\\ |
| + | Sie benötigen dieses Programm, um von QuintSpectrum erstellte Ausdrucke und die digitalen QuintSpectrum Handbücher öffnen und drucken zu können. Wir empfehlen, den Acrobat Reader auf jeden Fall zu installieren. | ||
| - | ==== Systemvoraussetzungen QuintSpectrum 10.0 ==== | + | ===== Systemvoraussetzungen QuintSpectrum 10.0 ===== |
| Die benötigte Systemkonfiguration für Ihren PC hängt davon ab, ob, ob Sie den Modul 3D-Anatomie einsetzen oder nicht. Dieser Modul benötigt aufgrund seiner prozessorintensiven Grafikfunktionen eine leistungsfähigere PC-Ausstattung: | Die benötigte Systemkonfiguration für Ihren PC hängt davon ab, ob, ob Sie den Modul 3D-Anatomie einsetzen oder nicht. Dieser Modul benötigt aufgrund seiner prozessorintensiven Grafikfunktionen eine leistungsfähigere PC-Ausstattung: | ||
| - | {{:technik:systemvoraussetzungen_10.0.jpg?nolink |}} | + | {{:technik:systemvoraussetzungen.jpg?nolink |}} |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
technik/installationshinweise_quintspectrum_10.0.1375438760.txt.gz · Zuletzt geändert: von aceveda
