Quintpedia

Grundlagen und Praxis der Holopathie

Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


technik:systemvoraussetzungen_qsp

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
technik:systemvoraussetzungen_qsp [2025/04/24 06:23] fontanatechnik:systemvoraussetzungen_qsp [2025/06/11 15:19] (aktuell) fontana
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Systemvoraussetzungen QuintSpectrum ===== ===== Systemvoraussetzungen QuintSpectrum =====
-DC-2181.02 DE \\ +DC-2181.03 DE \\ 
  
-QuintSpectrum stellt keine besonderen Anforderungen an den PC. Es läuft auf jedem handelsüblichen aktuellen PC für professionellen Einsatz welcher abgesehen von QuintSpectrum spezifischen Anforderungen zumindest die Systemvoraussetzungen von Windows 11 (Home oder Pro) erfüllt. +QuintSpectrum stellt keine besonderen Anforderungen an den PC. Es läuft auf jedem handelsüblichen aktuellen PC für professionellen Einsatz welcher abgesehen von QuintSpectrum spezifischen Anforderungen zumindest die Systemvoraussetzungen von Windows 10/11 (Home oder Pro) erfüllt. 
  
 === Systemvoraussetzungen QuintSpectrum 11.3 im Detail === === Systemvoraussetzungen QuintSpectrum 11.3 im Detail ===
Zeile 10: Zeile 10:
 ^ Prozessor | 64-Bit Prozessor mit 1 GHz oder schneller\\ Intel Prozessoren der 6. Generation (Intel Core i3/i5/i7-6xxx, Core m3/m5/m7-6xxx, Xeon E3-xxxx v5)\\ AMD Prozessoren der 6. Generation (A-Series Ax-8xxx & E-Series Ex-8xxx & FX-870K) || ^ Prozessor | 64-Bit Prozessor mit 1 GHz oder schneller\\ Intel Prozessoren der 6. Generation (Intel Core i3/i5/i7-6xxx, Core m3/m5/m7-6xxx, Xeon E3-xxxx v5)\\ AMD Prozessoren der 6. Generation (A-Series Ax-8xxx & E-Series Ex-8xxx & FX-870K) ||
 ^ Arbeitsspeicher | Mind. 4 GB || ^ Arbeitsspeicher | Mind. 4 GB ||
-^ Grafik | **Ohne Modul //3D-Anatomie//**\\ Minimum 1024 x 768px      | **Mit Modul //3D-Anatomie//** \\ - Bildschirmauflösung mind. 1280px Breite, Höhe ab 768px\\ - 3D-fähige Grafikunterstützung\\ - Empfohlen: Grafikkarte mit Unterstützung für zweiten Bildschirm | +^ Grafik | **Ohne Modul //3D-Anatomie//**\\ Minimum 1024 x 768px\\ Empfohlen 1920 x 1080px   | **Mit Modul //3D-Anatomie//** \\ - Bildschirmauflösung mind. 1280px Breite, Höhe ab 768px\\ - 3D-fähige Grafikunterstützung\\ - Empfohlen: Bildschirmauflösung 1920 x 1080px und Grafikkarte mit Unterstützung für zweiten Bildschirm | 
-^ Festplatte | Mind. GB freier Festplattenspeicher ||+^ Festplatte | Mind. GB freier Festplattenspeicher ||
 ^ USB-Anschlüsse | - Für Softwareschutzstecker\\ - Für den Anschluss der QuintBox 3 zur Programmierung (optional)\\  - Für den Kartenleser zur Chipkartenprogrammierung für QuintDrink und QuintStation 125 (optional)\\ - Für den Anschluss einer QuintStation 315 (optional)\\ - Für Mausgriffelsteuerung der QuintStation 525 (optional)\\ - Für QuintStick E-Smog Harmonisierung (optional) || ^ USB-Anschlüsse | - Für Softwareschutzstecker\\ - Für den Anschluss der QuintBox 3 zur Programmierung (optional)\\  - Für den Kartenleser zur Chipkartenprogrammierung für QuintDrink und QuintStation 125 (optional)\\ - Für den Anschluss einer QuintStation 315 (optional)\\ - Für Mausgriffelsteuerung der QuintStation 525 (optional)\\ - Für QuintStick E-Smog Harmonisierung (optional) ||
 ^ Netzwerkanschluss | Buchse für Netzwerkanschluss (LAN) für Verbindung mit QuintStation 525 || ^ Netzwerkanschluss | Buchse für Netzwerkanschluss (LAN) für Verbindung mit QuintStation 525 ||
technik/systemvoraussetzungen_qsp.1745475827.txt.gz · Zuletzt geändert: von fontana

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki